Nivel | Unidad didáctica | Autor/a | Lengua |
1º Bach CCNN |
Ecuaciones. Inecuaciones. Trigonometría |
Alicia Rodríguez Santaella |
Castellano |
1º Bach. | Aritmética financiera. Disbribuciones bidimensionales. | Isabel Gorriz Vidal | Castellano |
1º Bach. | Derivadas. Distribuciones unidimensionales. | Vicente Santoja Santos | Castellano |
1º Bach. | Estadística y probabilidad | Miguel Ángel Pérez Fontenla | Gallego |
1º Bach. | Funciones | Mª José García Alamo | Castellano |
1º Bach. |
Funcions definides mitjançant operacions o transformacions d'altres | Zoila Pena Terren |
Catalán |
1º Bach. | Geometría analítica. Cónicas | José Antonio Salgueiro González | Castellano |
1º Bach. | Límites y derivadas de funciones. | Agustín Estévez Andreu | Castellano |
1º Bach. | Logaritmos, polinomios y fracciones algebraicas | Ana Mª Camaño Piñeiro | Castellano |
1º Bach. | Nombres complexos | Zoila Pena Terren | Catalán |
1º Bach. | Polinomios | Manuel Fidalgo Rodríguez | Gallego |
1º Bach. | Polinomios, sistemas de ecuaciones e inecuaciones, ecuaciones e inecuaciones de 2º grado | Diego González Álvarez | Castellano |
1º Bach. | Polinomis. Equacions i Inequacions | Jordi Segarra Puig | Catalán |
1º Bach. | Razones trigonométricas. Operaciones. Identidades y ecuaciones | Juan de Dios Vico Galiano | Castellano |
1º Bach. | Trigonometría. Vectores en el plano | Ana Isabel Gómez López | Gallego |
1º Bach. | Trigonometría. Vectores en el plano. Geometría analítica. Cónicas | Alejandro J. González Troncoso | Gallego |
2º Bach. | Matrius, Determinants i Sistemes d'Equacions | Manuel Moyà | Catalán |
2º Bach. | Estadística bidimensional | Esther García-Ligero Ramírez | Castellano |
2º Bach CCSS | Estatística bidimensional. Calculo de Probabilidades | José Carlos Barros Pardo | Gallego Castellano |
2º Bach CCSS | Cálculo matricial | Claudio J. Castro Lage | Castellano |
2º Bach CCSS | Programación lineal | Pilar Gistau Calvo | Castellano |
2º Bach CCSS |
Programación lineal |
Emiliano Perdiguero García |
Castellano |
2º Bach. | Derivades | Eva Lindo Martín | Catalán |
2º Bach. | Distribuciones Estadísticas | Laureano Serrano Muñoz | Castellano |
2º Bach. | Estadística | Luis Barrios Calmaestra | Castellano |
2º Bach. | Estadística y Probabilidad | Adelino José Pose Reino | Gallego |
2º Bach. | Matrices | Maria Belén Ávila Fuentes | Castellano |
2º Bach. | Matrices, Deteminantes y Programación Lineal | Aurelio Conde Casas | Castellano |
2º Bach. | Matrices. Determinantes. Sistemas de ecuaciones lineales. | Verena Rodríguez Pérez | Castellano |
2º Bach. | Matrices. Sistemas de ecuaciones. Programación lineal | J. Carlos Estraviz Santiso | Castellano |
2º Bach. | Números Complejos | Trinidad Rayo Rodríguez | Castellano |
2º Bach. | Programación lineal | María José Vázquez Cancelo | Gallego |
2º Bach. | Sistemas de ecuaciones y programación lineal | José Fernández Gómez | Castellano |
Adultos |
Números reales. Ecuaciones. Inecuaciones |
Emiliano Perdiguero García | Castellano |
Adultos | Números y proporciones | Ángel Roberto Lugo Segura | Castellano |