| Inicio | Objetivos | Hojas de actividades | Tareas para entregar | Comprueba lo que sabes | Para saber más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0. Introducción. |
HOJAS DE ACTIVIDADES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Concepto de fracción. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Fracciones propias e impropias. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Fracciones equivalentes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Simplificación. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Suma de fracciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. La fracción de un número. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Multiplicación de fracciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. División de fracciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Operaciones combinadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Problemas de fracciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Expresión decimal de una fracción. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Fracción generatriz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IES Roche-Conil ( Cádiz)
Manuel Ureba Salas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||