
EXPERIENCIA CON DESCARTES
| PREGUNTA | MEDIAS DE LAS RESPUESTAS |
| (1) ¿Te gustan las matemáticas? |
2,3 |
| (2) ¿Qué notas sueles sacar en matemáticas? | 1 |
| (3) ¿Te interesó la experiencia cuando te la contaron? | 4,1 |
| (4) ¿Has tenido dificultades en hacer las actividades? | 3,6 |
| (5) ¿Prefieres este sistema al tradicional? | 4,1 |
| (6) ¿Cuánto te parece que has aprendido? | 3,5 |
| (7) ¿Te ha gustado trabajar en equipo? | 0 (no han trabajado en equipo) |
| (8) ¿Te gustaría seguir trabajando con este método? | 3 |
| (9) ¿Crees que es posible aprender matemáticas así? | 3,8 |

| Indica qué es lo que más te ha gustado de esta experiencia | 1.- Que he aprendido |
| 2.- Se entiende bien | |
| Indica qué es lo que menos te ha gustado de esta experiencia | 1.- Que tengo que escribir en el cuaderno |
| 2.- Que no puedo conectarme en otras páginas | |
| Indica lo qué cambiarías y lo que no cambiarías | 1.- Nada |
| Aclaraciones | 1.- Ninguna |
| Valoración personal, comentarios | 1.- También me gusta hacer classe normal |
| 2.- Las matemáticas son muy dificiles |
|
|||||||||||||||