INFORME EXPERIMENTACIÓN EN EL AULA | |
Trapecios (5º de Primaria - México) | |
¿Te gustan las matemáticas? | 4 |
¿Qué nota sueles sacar en matemáticas? | 4 |
¿Te interesó la experiencia cuando te la contaron? | 3 |
¿Has tenido dificultades para hacer las actividades? | 5 |
¿Prefieres este sistema al tradicional? | 5 |
¿Cuánto te parece que has aprendido? | 4 |
¿Te ha gustado la experiencia? | 5 |
¿Te ha gustado trabajar en equipo? | 5 |
¿Te gustaría continuar trabajando con este método? | 5 |
¿Crees que es posible aprender las matemáticas así? | 5 |
Daddhiat Mares Paris. | ||
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Año 2012 | ||
Los
contenidos de esta unidad didáctica están bajo una licencia
de Creative Commons si no se indica lo contrario.