| EDA | EXPERIMENTACIÓN
DIDÁCTICA EN EL AULA |
| NEWTON ARAGÓN EDA 2009 |
|
| GASES |
ESTRUCTURA ATÓMICA Y SISTEMA PERIÓDICO |
| Ruth Paños Modrego | |
| UD GASES | Enlaces | Justificación |
| ENCUESTA INICIAL | Encuesta inicial | Valoración de los conocimientos en las Tic del alumno |
| PRUEBA INICIAL | Prueba inicial | Valoración de los conceptos iniciales |
| ACTIVIDAD INICIAL | Lectura de texto sobre el estado de plasma | Fomentar el interés visualización plasma |
| ACTIVIDAD INTERACTIVA 1 | Ley de Boyle | Hoja de trabajo |
| ACTIVIDAD INTERACTIVA 2 | Ley Gay-Lussac | Hoja de trabajo |
| EJERCICIOS 1 | Ejercicios 1 | Para repasar , profundizar,.. |
| EJERCICIOS 2 | Ejercicios 2 | Para repasar , profundizar,.. |
| AUTOEVALUACIÓN | Autoevaluación | Fomentar la autonomía |
| VALORACIÓN DOCENTE | Valoración docente | Valora el proceso aprendizaje-enseñanza |
| UD ESTRUCTURA ATÓMICA Y SISTEMA PERIÓDICO | Enlaces | Justificación |
| PRUEBA INICIAL | Prueba inicial | Valoración de los conceptos iniciales |
| ACTIVIDAD INICIAL | Fomentar el interés,cuestionario | |
| ACTIVIDADES INTERACTIVAS MODELOS ATÓMICOS | Hoja de trabajo | |
| ACTIVIDADES INTERACTIVAS ESPECTROS ATÓMICOS | Hoja de trabajo | |
| ACTIVIDADES INTERACTIVAS ORBITALES ATÓMICOS | Hoja de trabajo | |
| ACTIVIDADES INTERACTIVAS ESTRUCTURA ELECTRÓNICA |
Act2 |
Hoja de trabajo |
| ACTIVIDADES INTERACTIVAS TABLA PERIÓDICA |
Act2 |
Hoja de trabajo |
| ACTIVIDADES INTERACTIVAS AMPLIACIÓN | Hoja de trabajo | |
| AUTOEVALUACIÓN | Autoevaluación | Fomentar la autonomía |
| VALORACIÓN DOCENTE | Valoración docente | Valora el proceso aprendizaje-enseñanza |
| ENCUESTA FINAL | Encuesta final | Posibilidad de mejorar el proceso |