RESULTADOS DE LA PRUEBA PREVIA:

PROPORCIONALIDAD Y SEMEJANZA. CENTROS DE UN TRIÁNGULO

 

          OBJETIVOS        
Alumnos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Superados
1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 75%
2 0 0 0 0,5 0 0 1 0 0 0 15%
3 0 1 1 0 0 1 1 0 0,5 0 45%
4 0 0,5 0,5 0 0,5 1 0 0 0 0 25%
5 1 1 1 0,5 1 1 0 0,5 0 0 60%
6 0,5 1 1 0,5 1 0 1 0,5 0 0 55%
7 0,5 1 0 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0 55%
8 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15%
9 0 1 1 0 0 1 0 0 0,5 0 35%
10 0,5 0,5 1 0,5 1 0 1 0,5 0 0 50%
11 0,5 0 0 0,5 0 0 1 1 0 0 30%
12 0,5 0,5 1 0 0,5 1 1 0,5 0 0 50%
13 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 0,5 0 75%
14 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 0 0 70%
15 0 0 1 0,5 0 0 0,5 0 0 0 20%
16 0,5 1 1 0,5 1 1 1 0,5 0 0 65%
17 0,5 1 1 0,5 1 1 1 0,5 0 0 65%
18 0,5 0,5 1 0 0 0 1 0 0 0 30%
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
20 0 1 1 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0 35%
21 1 0,5 1 0 0 0 1 0 0 0 35%
22 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5%
23 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15%
24 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 10%
25 0 1 1 0,5 0 0 0 0,5 0 0 30%
26 0 0,5 1 0,5 0 1 1 0 0 0 40%
27 0 1 1 0,5 0 0 0 0,5 0 0 30%
% 37% 65% 69% 31% 33% 44% 59% 31% 11% 2% 38%

 

1: Objetivo superado.

0,5: Parcialmente superado

0: Sin superar

OBJETIVOS  
1 Conoce los conceptos de razón y proporción.
2 Sabe definir "figuras semejantes".
3 Calcula el término desconocido de una proporción.
4 Conoce algunas aplicaciones de la proporcionalidad y semejanza.
5 Sabe definir "mediatriz de un segmento"
6 Sabe definir "bisectriz de un ángulo".
7 Conoce el concepto de mediana de un triángulo.
8 Sabe definir "alturas de un triángulo".
9 Conoce los nombres de los centros de un triángulo.
10 Sabe calcular los centros de un triángulo.